RY Royal Bank of Canada | Financial Services | C$173.79 -0.3% | 15.39 | C$245.04 billion | Buy (Score: 3.09) | C$176.58 (1.6% Upside) |
SHOP Shopify | Computer and Technology | C$149.52 0.0% | 109.14 | C$180.92 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | C$125.00 (-16.4% Downside) |
TD Toronto-Dominion Bank | Financial Services | C$82.36 -0.9% | 19.06 | C$144.13 billion | Hold (Score: 2.46) | C$86.83 (5.4% Upside) |
ENB Enbridge | Energy | C$63.93 -0.7% | 24.59 | C$139.37 billion | Hold (Score: 2.36) | C$61.69 (-3.5% Downside) |
BN Brookfield | Financial Services | C$83.42 -0.8% | 105.59 | C$125.96 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
BMO Bank of Montreal | Financial Services | C$143.83 +0.4% | 16.55 | C$104.91 billion | Moderate Buy (Score: 2.71) | C$135.92 (-5.5% Downside) |
TRI Thomson Reuters | Industrials | C$231.01 +0.2% | 32.58 | C$103.89 billion | Moderate Buy (Score: 2.56) | C$197.50 (-14.5% Downside) |
CP Canadian Pacific Kansas City | Industrials | C$109.98 +1.6% | 29.49 | C$102.62 billion | Buy (Score: 3.00) | C$124.23 (13.0% Upside) |
CNQ Canadian Natural Resources | Energy | C$46.97 +4.4% | 13.38 | C$100.05 billion | Moderate Buy (Score: 2.57) | C$71.88 (53.0% Upside) |
CNR Canadian National Railway | Industrials | C$148.25 +0.9% | 17.61 | C$93.32 billion | Moderate Buy (Score: 2.84) | C$170.47 (15.0% Upside) |
|
CSU Constellation Software | Computer and Technology | C$4,361.61 -0.7% | 103.04 | C$92.42 billion | Moderate Buy (Score: 2.86) | C$4,875.00 (11.8% Upside) |
BNS Bank of Nova Scotia | Financial Services | C$73.86 +0.4% | 12.94 | C$91.59 billion | Moderate Buy (Score: 2.64) | C$77.92 (5.5% Upside) |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | Financial Services | C$90.63 0.0% | 13.12 | C$85.64 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | C$95.08 (4.9% Upside) |
MFC Manulife Financial | Financial Services | C$44.24 0.0% | 18.83 | C$78.30 billion | Moderate Buy (Score: 2.69) | C$44.09 (-0.3% Downside) |
ATD Alimentation Couche-Tard | Consumer Cyclical | C$76.83 +0.1% | 19.85 | C$72.83 billion | Buy (Score: 3.00) | C$88.83 (15.6% Upside) |
SU Suncor Energy | Energy | C$57.15 +1.3% | 9.82 | C$72.58 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | C$61.82 (8.2% Upside) |
TRP TC Energy | Energy | C$69.18 +0.9% | 20.90 | C$71.95 billion | Moderate Buy (Score: 2.57) | C$72.50 (4.8% Upside) |
NGT Newmont | Basic Materials | C$60.25 0.0% | -15.90 | C$69.29 billion | Moderate Buy (Score: 2.78) | C$56.50 (-6.2% Downside) |
WCN Waste Connections | Industrials | C$257.03 -0.4% | 56.99 | C$66.31 billion | Hold (Score: 2.20) | C$237.33 (-7.7% Downside) |
AEM Agnico Eagle Mines | Basic Materials | C$124.01 +0.7% | 77.51 | C$62.13 billion | Buy (Score: 3.20) | C$116.00 (-6.5% Downside) |
L Loblaw Companies | Consumer Defensive | C$181.20 -0.1% | 27.45 | C$55.34 billion | Moderate Buy (Score: 2.71) | C$201.88 (11.4% Upside) |
IMO Imperial Oil | Energy | C$99.36 +0.5% | 10.42 | C$53.24 billion | Hold (Score: 2.00) | C$104.20 (4.9% Upside) |
SLF Sun Life Financial | Financial Services | C$84.96 -0.2% | 16.09 | C$48.98 billion | Moderate Buy (Score: 2.91) | C$86.64 (2.0% Upside) |
FFH Fairfax Financial | Financial Services | C$1,983.52 -0.6% | 8.83 | C$46.24 billion | Buy (Score: 3.00) | C$2,025.00 (2.1% Upside) |
IFC Intact Financial | Financial Services | C$254.13 +0.1% | 22.37 | C$45.33 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | C$274.90 (8.2% Upside) |
NA National Bank of Canada | Financial Services | C$130.06 +1.0% | 12.66 | C$44.27 billion | Hold (Score: 2.25) | C$137.20 (5.5% Upside) |
GWO Great-West Lifeco | Financial Services | C$45.81 -0.4% | 11.51 | C$42.70 billion | Hold (Score: 2.00) | C$47.75 (4.2% Upside) |
CVE Cenovus Energy | Energy | C$22.19 +1.9% | 8.84 | C$41.27 billion | Buy (Score: 3.00) | C$30.67 (38.2% Upside) |
ABX Barrick Gold | Basic Materials | C$23.21 +0.3% | 19.50 | C$40.62 billion | Moderate Buy (Score: 2.82) | C$30.38 (30.9% Upside) |
DOL Dollarama | Consumer Defensive | C$134.26 +0.7% | 34.78 | C$37.83 billion | Hold (Score: 2.42) | C$145.17 (8.1% Upside) |
NTR Nutrien | Basic Materials | C$74.73 +0.2% | 33.81 | C$36.97 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | C$64.50 (-13.7% Downside) |
FNV Franco-Nevada | Basic Materials | C$185.20 +1.7% | -44.20 | C$35.64 billion | Buy (Score: 3.00) | C$190.80 (3.0% Upside) |
BAM Brookfield Asset Management | Financial Services | C$79.96 -0.5% | 53.31 | C$33.49 billion | Hold (Score: 2.00) | N/A |
TECK.B Teck Resources | Basic Materials | C$63.67 +2.0% | 22.82 | C$32.60 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | C$76.18 (19.6% Upside) |
CCO Cameco | Energy | C$74.29 -0.5% | 125.92 | C$32.33 billion | Buy (Score: 3.44) | C$84.30 (13.5% Upside) |
GIB.A CGI | Computer and Technology | C$157.23 +0.2% | 21.99 | C$32.04 billion | Buy (Score: 3.00) | C$169.83 (8.0% Upside) |
PPL Pembina Pipeline | Energy | C$54.70 +0.9% | 16.78 | C$31.74 billion | Moderate Buy (Score: 2.64) | C$59.33 (8.5% Upside) |
WSP WSP Global | Industrials | C$247.66 +0.3% | 51.81 | C$30.88 billion | Buy (Score: 3.08) | C$268.27 (8.3% Upside) |
BCE BCE | Communication Services | C$33.62 +0.4% | 15.64 | C$30.67 billion | Hold (Score: 2.09) | C$41.88 (24.6% Upside) |
T TELUS | Communication Services | C$20.28 +0.7% | 38.26 | C$30.01 billion | Hold (Score: 2.36) | C$24.00 (18.3% Upside) |
Media Humiliated: Demo of Elon’s Tech Proves They’re Wrong (Ad) Elon Musk believes his new AI product will be worth an incredible $9 trillion.
But the mainstream media is not buying it. Click here to watch this demo and decide for yourself. |
FTS Fortis | Utilities | C$60.56 -0.2% | 18.98 | C$29.99 billion | Reduce (Score: 1.67) | C$60.89 (0.5% Upside) |
WN George Weston | Consumer Defensive | C$218.72 -0.1% | 24.63 | C$28.90 billion | Moderate Buy (Score: 2.83) | C$252.42 (15.4% Upside) |
QSR Restaurant Brands International | Consumer Cyclical | C$87.81 +0.3% | 15.97 | C$28.42 billion | Strong Buy (Score: 3.50) | C$90.00 (2.5% Upside) |
H Hydro One | Utilities | C$44.07 -0.3% | 23.57 | C$26.42 billion | Hold (Score: 2.00) | C$43.25 (-1.9% Downside) |
POW Power Co. of Canada | Financial Services | C$43.00 +0.5% | 9.79 | C$25.47 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | C$47.31 (10.0% Upside) |
TOU Tourmaline Oil | Energy | C$68.22 +1.6% | 16.17 | C$25.32 billion | Moderate Buy (Score: 2.82) | C$77.82 (14.1% Upside) |
RBA RB Global | Industrials | C$129.77 +0.5% | 52.75 | C$23.91 billion | Strong Buy (Score: 3.50) | C$76.00 (-41.4% Downside) |
GFL GFL Environmental | Industrials | C$60.64 +0.1% | -29.58 | C$23.09 billion | Buy (Score: 3.00) | N/A |
IVN Ivanhoe Mines | Basic Materials | C$17.00 +3.3% | 106.25 | C$22.95 billion | Buy (Score: 3.00) | C$24.00 (41.2% Upside) |
BIP.UN Brookfield Infrastructure Partners | Utilities | C$45.20 +0.1% | -251.11 | C$20.87 billion | Hold (Score: 2.00) | C$34.00 (-24.8% Downside) |
MRU Metro | Consumer Defensive | C$90.08 -0.6% | 22.02 | C$20.05 billion | Hold (Score: 2.13) | C$89.33 (-0.8% Downside) |
CLS Celestica | Computer and Technology | C$164.41 +0.3% | 38.96 | C$19.50 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | C$55.00 (-66.5% Downside) |
K Kinross Gold | Basic Materials | C$15.10 +1.3% | 27.96 | C$18.57 billion | Buy (Score: 3.00) | C$16.70 (10.6% Upside) |
RCI.B Rogers Communications | Business Services | C$41.25 +1.1% | 25.31 | C$17.39 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | C$63.25 (53.3% Upside) |
OVV Ovintiv | Energy | C$65.97 -0.3% | 6.75 | C$17.39 billion | Buy (Score: 3.40) | C$58.50 (-11.3% Downside) |
MG Magna International | Consumer Cyclical | C$58.35 -0.1% | 12.31 | C$16.77 billion | Hold (Score: 2.25) | C$60.00 (2.8% Upside) |
FM First Quantum Minerals | Basic Materials | C$19.90 +4.7% | -7.68 | C$16.60 billion | Hold (Score: 2.47) | C$21.13 (6.2% Upside) |
TFII TFI International | Industrials | C$194.02 -0.1% | 24.78 | C$16.41 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | C$207.43 (6.9% Upside) |
ARX ARC Resources | Energy | C$26.84 +1.2% | 13.91 | C$16.00 billion | Buy (Score: 3.11) | C$31.88 (18.8% Upside) |
EMA Emera | Utilities | C$53.77 -0.7% | 20.92 | C$15.51 billion | Moderate Buy (Score: 2.82) | C$57.10 (6.2% Upside) |
DSG The Descartes Systems Group | Computer and Technology | C$167.23 -0.2% | 84.04 | C$14.29 billion | Buy (Score: 3.20) | C$92.50 (-44.7% Downside) |
XIU iShares S&P/TSX 60 Index ETF | | C$38.18 +0.3% | 0.00 | C$13.49 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
TNX TRX Gold | Basic Materials | C$46.06 -1.0% | 47.00 | C$12.85 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
STN Stantec | Industrials | C$111.97 -0.1% | 36.83 | C$12.77 billion | Moderate Buy (Score: 2.91) | C$129.50 (15.7% Upside) |
X TMX Group | Financial Services | C$44.95 +0.7% | 30.58 | C$12.48 billion | Hold (Score: 2.43) | C$46.94 (4.4% Upside) |
IAG iA Financial | Financial Services | C$131.06 -0.1% | 17.54 | C$12.47 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | C$129.75 (-1.0% Downside) |
CCL.B CCL Industries | Consumer Cyclical | C$71.72 +0.4% | 19.07 | C$11.98 billion | Buy (Score: 3.00) | C$90.25 (25.8% Upside) |
AGI Alamos Gold | Basic Materials | C$28.48 +0.9% | 41.88 | C$11.95 billion | Buy (Score: 3.25) | C$28.78 (1.1% Upside) |
FSV FirstService | Real Estate | C$264.00 +0.1% | 108.64 | C$11.89 billion | Hold (Score: 2.00) | C$194.00 (-26.5% Downside) |
GIL Gildan Activewear | Consumer Cyclical | C$72.30 +0.4% | 22.11 | C$11.76 billion | Buy (Score: 3.29) | C$57.20 (-20.9% Downside) |
EFN Element Fleet Management | Industrials | C$28.75 +1.1% | 22.46 | C$11.60 billion | Moderate Buy (Score: 2.78) | C$33.50 (16.5% Upside) |
PAAS Pan American Silver | Basic Materials | C$31.45 +1.3% | -56.16 | C$11.42 billion | Buy (Score: 3.00) | C$45.00 (43.1% Upside) |
VFV Vanguard S&P 500 Index ETF | | C$153.90
| 0.00 | C$11.18 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
CAE CAE | Industrials | C$34.81 -0.3% | -32.53 | C$11.09 billion | Hold (Score: 2.38) | C$35.56 (2.2% Upside) |
OTEX Open Text | Computer and Technology | C$40.36 +0.5% | 17.10 | C$10.82 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
IGM IGM Financial | Financial Services | C$44.92 +0.2% | 12.65 | C$10.63 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | C$49.29 (9.7% Upside) |
ALA AltaGas | Energy | C$34.92 -0.2% | 24.08 | C$10.39 billion | Moderate Buy (Score: 2.90) | C$38.30 (9.7% Upside) |
WFG West Fraser Timber | Basic Materials | C$129.90 -0.3% | 56.97 | C$10.14 billion | Strong Buy (Score: 3.50) | C$171.00 (31.6% Upside) |
CIGI Colliers International Group | Real Estate | C$201.64 +1.2% | 49.67 | C$10.14 billion | Buy (Score: 3.00) | C$165.00 (-18.2% Downside) |
LUN Lundin Mining | Basic Materials | C$12.75 +4.0% | 45.54 | C$9.90 billion | Moderate Buy (Score: 2.53) | C$17.31 (35.8% Upside) |
SAP Saputo | Consumer Defensive | C$22.86 -0.7% | 36.29 | C$9.70 billion | Moderate Buy (Score: 2.88) | C$32.94 (44.1% Upside) |
KEY Keyera | Energy | C$41.93 0.0% | 28.14 | C$9.61 billion | Moderate Buy (Score: 2.69) | C$44.08 (5.1% Upside) |
TIH Toromont Industries | Industrials | C$115.99 +0.6% | 18.50 | C$9.50 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | C$135.00 (16.4% Upside) |
VUN Vanguard U.S. Total Market Index ETF | | C$115.91 -0.5% | 0.00 | C$8.75 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
ZCN BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | | C$33.67 +0.3% | 0.00 | C$8.70 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
BEP.UN Brookfield Renewable Partners | Utilities | C$29.86 +0.1% | -34.32 | C$8.51 billion | Hold (Score: 2.00) | C$40.00 (34.0% Upside) |
ONEX Onex | Financial Services | C$111.30 +0.3% | 7.93 | C$8.48 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | C$130.33 (17.1% Upside) |
CTC.A Canadian Tire | Consumer Cyclical | C$161.22 +0.1% | 23.54 | C$8.42 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | C$147.89 (-8.3% Downside) |
LUG Lundin Gold | Basic Materials | C$34.60 +0.2% | 26.82 | C$8.30 billion | Moderate Buy (Score: 2.60) | C$33.30 (-3.8% Downside) |
PHYS.U Sprott Physical Gold Trust | | C$20.63 -1.4% | 0.00 | C$8.19 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
Do this Before Elon’s Reveal on January 22nd (Ad) Elon’s newest tech could pay you an extra $30,000 a year — while you sleep.
It’s smaller than a quarter but designed to power a $9 trillion AI revolution.
And I’ve identified a little-known supplier Elon is depending on to make it all happen. I urge you to watch this video now. |
BBD.B Bombardier, Inc. Class B | Industrials | C$94.57 +7.2% | 24.50 | C$8.18 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | C$117.17 (23.9% Upside) |
CPX Capital Power | Utilities | C$62.15 +0.0% | 12.31 | C$8.08 billion | Hold (Score: 2.40) | C$62.78 (1.0% Upside) |
BIPC Brookfield Infrastructure | Utilities | C$57.74 +0.7% | 4.29 | C$7.62 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
AC Air Canada | Industrials | C$20.63 +0.9% | 4.60 | C$7.40 billion | Moderate Buy (Score: 2.93) | C$26.60 (28.9% Upside) |
CU Canadian Utilities | Utilities | C$34.33 -0.2% | 17.34 | C$7.04 billion | Hold (Score: 2.00) | C$36.80 (7.2% Upside) |
CS Capstone Copper | Basic Materials | C$9.09 +3.1% | -43.29 | C$6.84 billion | Buy (Score: 3.07) | C$12.77 (40.5% Upside) |
CAR.UN Canadian Apartment Properties REIT | Real Estate | C$40.52 -0.6% | -126.63 | C$6.77 billion | Moderate Buy (Score: 2.86) | C$56.78 (40.1% Upside) |
MEG MEG Energy | Energy | C$25.08 +6.3% | 11.94 | C$6.76 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | C$32.27 (28.7% Upside) |
PSK PrairieSky Royalty | Energy | C$28.08 +1.7% | 29.25 | C$6.71 billion | Moderate Buy (Score: 2.60) | C$31.11 (10.8% Upside) |
BEPC Brookfield Renewable | Utilities | C$36.77 +0.3% | 6.47 | C$6.61 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
VCN Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | | C$51.53 +0.4% | 0.00 | C$6.50 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
SCR Strathcona Resources | Energy | C$29.68 +1.0% | 6.90 | C$6.36 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | C$35.88 (20.9% Upside) |
ATZ Aritzia | Consumer Cyclical | C$68.50 +0.9% | 100.74 | C$6.29 billion | Moderate Buy (Score: 2.88) | C$66.56 (-2.8% Downside) |
DFY Definity Financial | Financial Services | C$54.67 +0.4% | 16.52 | C$6.28 billion | Hold (Score: 2.18) | C$54.70 (0.1% Upside) |
TA TransAlta | Utilities | C$20.89 +1.0% | 10.99 | C$6.23 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | C$18.33 (-12.2% Downside) |
WCP Whitecap Resources | Energy | C$10.29 +2.9% | 8.23 | C$6.17 billion | Moderate Buy (Score: 2.88) | C$13.68 (32.9% Upside) |
PKI Parkland | Energy | C$35.15 0.0% | 16.50 | C$6.12 billion | Buy (Score: 3.00) | C$48.08 (36.8% Upside) |
EMP.A Empire | Consumer Defensive | C$42.50 +0.2% | 15.51 | C$5.97 billion | Hold (Score: 2.43) | C$48.57 (14.3% Upside) |
CWB Canadian Western Bank | Financial Services | C$58.31 +0.9% | 19.57 | C$5.64 billion | Hold (Score: 2.30) | C$54.83 (-6.0% Downside) |
NXE NexGen Energy | Energy | C$9.91 -0.1% | 58.29 | C$5.60 billion | Buy (Score: 3.33) | C$13.59 (37.2% Upside) |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | Real Estate | C$18.36 +0.3% | 91.80 | C$5.51 billion | Moderate Buy (Score: 2.83) | C$21.67 (18.0% Upside) |
FTT Finning International | Industrials | C$38.40 +1.5% | 10.94 | C$5.36 billion | Buy (Score: 3.00) | C$48.25 (25.7% Upside) |
RCI.A Rogers Communications | Communication Services | C$46.50 +3.3% | 28.53 | C$5.17 billion | N/A (Score: 0.00) | C$72.50 (55.9% Upside) |
OR Osisko Gold Royalties | Basic Materials | C$27.42 +1.4% | -54.84 | C$5.11 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | C$31.13 (13.5% Upside) |
HBM Hudbay Minerals | Basic Materials | C$12.92 +3.9% | 34.92 | C$5.09 billion | Buy (Score: 3.14) | C$15.54 (20.2% Upside) |
NPI Northland Power | Utilities | C$19.24
| 80.17 | C$4.96 billion | Moderate Buy (Score: 2.83) | C$29.71 (54.4% Upside) |
AQN Algonquin Power & Utilities | Utilities | C$6.40 +0.3% | 29.09 | C$4.91 billion | Hold (Score: 2.40) | C$5.50 (-14.1% Downside) |
KXS Kinaxis | Computer and Technology | C$172.41 -1.8% | 172.41 | C$4.87 billion | Moderate Buy (Score: 2.89) | C$192.67 (11.7% Upside) |
MX Methanex | Basic Materials | C$72.05 +1.0% | 24.76 | C$4.86 billion | Strong Buy (Score: 3.50) | N/A |
BYD Boyd Group Services | Consumer Cyclical | C$225.86 +2.0% | 60.23 | C$4.85 billion | Buy (Score: 3.00) | C$278.08 (23.1% Upside) |
ELF E-L Financial | Financial Services | C$1,395.00 +1.5% | 4.25 | C$4.83 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
QBR.B Quebecor | Business Services | C$30.47 +0.7% | 9.61 | C$4.81 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | C$38.31 (25.7% Upside) |
VGRO Vanguard Growth ETF Portfolio | | C$38.16 +0.2% | 0.00 | C$4.80 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
ACO.X ATCO | Utilities | C$46.91 -0.9% | 13.72 | C$4.68 billion | Hold (Score: 2.40) | C$51.10 (8.9% Upside) |
IMG IAMGOLD | Basic Materials | C$8.14 +0.6% | 25.44 | C$4.64 billion | Buy (Score: 3.17) | C$8.30 (2.0% Upside) |
BTO B2Gold | Basic Materials | C$3.49 +0.6% | -20.53 | C$4.57 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | C$5.79 (65.8% Upside) |
POU Paramount Resources | Energy | C$30.10 +1.5% | 12.75 | C$4.42 billion | Moderate Buy (Score: 2.89) | C$38.67 (28.5% Upside) |
ELD Eldorado Gold | Basic Materials | C$21.42 +2.0% | 17.85 | C$4.39 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | C$23.61 (10.2% Upside) |
CIX CI Financial | Financial Services | C$31.02 +0.2% | -114.89 | C$4.38 billion | Hold (Score: 2.25) | C$27.94 (-9.9% Downside) |
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | Real Estate | C$68.02 -0.1% | 18.74 | C$4.27 billion | Buy (Score: 3.00) | C$89.72 (31.9% Upside) |
CHP.UN Choice Properties Real Est Invstmnt Trst | Real Estate | C$13.00 +0.2% | 14.61 | C$4.26 billion | Moderate Buy (Score: 2.86) | C$15.81 (21.6% Upside) |
EQB EQB | Financial Services | C$110.71 +2.1% | 11.63 | C$4.25 billion | Hold (Score: 2.44) | C$115.50 (4.3% Upside) |
CSH.UN Chartwell Retirement Residences | Real Estate | C$15.61 +0.9% | -91.82 | C$4.24 billion | Buy (Score: 3.00) | C$17.08 (9.4% Upside) |
GEI Gibson Energy | Energy | C$25.82 -0.2% | 24.36 | C$4.20 billion | Moderate Buy (Score: 2.90) | C$26.90 (4.2% Upside) |
VAB Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | | C$23.12 +0.1% | 0.00 | C$4.02 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
BHC Bausch Health Companies | Medical | C$10.87 +1.0% | -6.21 | C$3.99 billion | Hold (Score: 2.00) | C$9.00 (-17.2% Downside) |
SJ Stella-Jones | Basic Materials | C$70.75 -0.1% | 11.43 | C$3.99 billion | Moderate Buy (Score: 2.86) | C$88.50 (25.1% Upside) |
TPZ Topaz Energy | Energy | C$27.32 +0.7% | 73.84 | C$3.96 billion | Moderate Buy (Score: 2.90) | C$31.54 (15.5% Upside) |
GLXY Galaxy Digital | Financial Services | C$31.15 +4.0% | 5.65 | C$3.89 billion | Buy (Score: 3.00) | C$22.25 (-28.6% Downside) |
EQX Equinox Gold | Basic Materials | C$8.53 +1.1% | 10.53 | C$3.87 billion | Buy (Score: 3.00) | N/A |
URGENT: This Altcoin Opportunity Won’t Wait – Act Now (Ad) Crypto has officially entered the "banana zone" – that wild phase where prices can 1000x in days.
It happens like clockwork every 4 years, during the December to February window of a Bitcoin halving year.
This is where fortunes are made – often LITERALLY overnight. >> Register for the Workshop Now |
SES Secure Energy Services | Industrials | C$15.99 +0.3% | 8.00 | C$3.85 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | C$17.20 (7.6% Upside) |
ATS ATS | Industrials | C$39.07 +2.0% | 21.35 | C$3.80 billion | Moderate Buy (Score: 2.83) | C$54.29 (38.9% Upside) |
HUT Hut 8 | Financial Services | C$40.07 +2.8% | -37.45 | C$3.74 billion | Strong Buy (Score: 4.00) | N/A |
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust | Real Estate | C$16.99 +1.1% | -58.59 | C$3.61 billion | Moderate Buy (Score: 2.88) | C$20.11 (18.4% Upside) |
LNR Linamar | Consumer Cyclical | C$58.53 +1.2% | 5.97 | C$3.60 billion | Hold (Score: 2.33) | C$75.00 (28.1% Upside) |
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trst | Real Estate | C$24.27 +0.3% | 14.80 | C$3.51 billion | Hold (Score: 2.40) | C$27.08 (11.6% Upside) |
PBH Premium Brands | Consumer Defensive | C$79.00 +0.4% | 31.10 | C$3.51 billion | Moderate Buy (Score: 2.63) | C$103.11 (30.5% Upside) |
BB BlackBerry | Computer and Technology | C$5.80 +0.3% | -18.71 | C$3.43 billion | Buy (Score: 3.33) | C$3.13 (-46.1% Downside) |
MDA MDA Space | Industrials | C$27.73 +1.2% | 72.97 | C$3.33 billion | Buy (Score: 3.00) | C$31.50 (13.6% Upside) |
PRU Perseus Mining | Basic Materials | C$2.40 -2.4% | 7.50 | C$3.31 billion | Strong Buy (Score: 4.00) | C$2.70 (12.5% Upside) |
PEY Peyto Exploration & Development | Energy | C$16.50 +0.8% | 10.65 | C$3.23 billion | Buy (Score: 3.11) | C$17.85 (8.2% Upside) |
VEQT Vanguard All-Equity ETF Portfolio | | C$46.26 +0.1% | 0.00 | C$3.23 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
NGD New Gold | Basic Materials | C$4.03 +1.5% | -100.75 | C$3.19 billion | Buy (Score: 3.25) | C$3.71 (-7.9% Downside) |
LSPD Lightspeed Commerce | Computer and Technology | C$21.02 -0.5% | -15.69 | C$3.18 billion | Buy (Score: 3.00) | C$29.90 (42.2% Upside) |
CGG China Gold International Resources | Basic Materials | C$7.99 -3.7% | -28.54 | C$3.17 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
BTE Baytex Energy | Energy | C$3.90 +2.1% | -5.65 | C$3.14 billion | Moderate Buy (Score: 2.57) | C$5.84 (49.7% Upside) |
zwb BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) | | C$20.02 +0.0% | 0.00 | C$3.05 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
ATH Athabasca Oil | Energy | C$5.57 +4.7% | 37.13 | C$3.03 billion | Moderate Buy (Score: 2.70) | C$6.31 (13.3% Upside) |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | Real Estate | C$60.84 +0.7% | 4.50 | C$3.01 billion | Moderate Buy (Score: 2.63) | C$84.98 (39.7% Upside) |
GSY goeasy | Financial Services | C$176.23 +1.3% | 11.47 | C$2.96 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | C$219.89 (24.8% Upside) |
CIA Champion Iron | Basic Materials | C$5.55 -0.2% | 9.74 | C$2.88 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | C$7.63 (37.4% Upside) |
NVA NuVista Energy | Energy | C$13.81 +2.8% | 8.58 | C$2.85 billion | Moderate Buy (Score: 2.88) | C$16.97 (22.9% Upside) |
OGC OceanaGold | Basic Materials | C$3.98 +1.5% | 398.00 | C$2.83 billion | Buy (Score: 3.17) | C$5.13 (28.8% Upside) |
WPK Winpak | Consumer Cyclical | C$44.32 -0.3% | 14.58 | C$2.79 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | C$53.67 (21.1% Upside) |
BLX Boralex | Utilities | C$27.11 -0.1% | 29.15 | C$2.79 billion | Buy (Score: 3.29) | C$43.13 (59.1% Upside) |
OLA Orla Mining | Basic Materials | C$8.40 +0.7% | -168.00 | C$2.69 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | C$8.05 (-4.2% Downside) |
DOO BRP | Consumer Cyclical | C$76.71 +2.0% | 23.25 | C$2.64 billion | Hold (Score: 2.25) | C$89.83 (17.1% Upside) |
TVE Tamarack Valley Energy | Oils/Energy | C$4.79 +2.6% | 20.83 | C$2.61 billion | Moderate Buy (Score: 2.90) | C$5.70 (19.0% Upside) |
MFI Maple Leaf Foods | Consumer Defensive | C$21.14 +0.5% | 234.89 | C$2.60 billion | Buy (Score: 3.00) | C$30.19 (42.8% Upside) |
EIF Exchange Income | Industrials | C$54.73 +1.7% | 22.62 | C$2.60 billion | Buy (Score: 3.25) | C$69.00 (26.1% Upside) |
AIF Altus Group | Real Estate | C$56.42 +1.0% | 940.33 | C$2.60 billion | Hold (Score: 2.29) | C$57.11 (1.2% Upside) |
DPM Dundee Precious Metals | Basic Materials | C$14.07 +1.3% | 9.26 | C$2.53 billion | Buy (Score: 3.00) | C$16.81 (19.5% Upside) |
CWB.PD Canadian Western Bank | Financial Services | C$27.90 +0.4% | 7.36 | C$2.48 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
RUS Russel Metals | Industrials | C$41.93 +1.6% | 12.22 | C$2.46 billion | Moderate Buy (Score: 2.86) | C$50.50 (20.4% Upside) |
DML Denison Mines | Energy | C$2.75 +1.1% | 45.83 | C$2.45 billion | Buy (Score: 3.38) | C$3.76 (36.7% Upside) |
SSL Sandstorm Gold | Basic Materials | C$8.23 -0.5% | 58.79 | C$2.45 billion | Buy (Score: 3.00) | C$10.35 (25.8% Upside) |
FN First National Financial | Financial Services | C$40.65 +0.9% | 10.70 | C$2.44 billion | Hold (Score: 2.33) | C$42.67 (5.0% Upside) |
HR.UN H&R Real Estate Investment Trust | Real Estate | C$9.27 +0.7% | -11.30 | C$2.43 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | C$11.44 (23.4% Upside) |
TXG Torex Gold Resources | Basic Materials | C$28.16 +0.7% | 16.96 | C$2.42 billion | Buy (Score: 3.20) | C$34.81 (23.6% Upside) |
QBR.A Quebecor | Business Services | C$30.91 -2.3% | 9.75 | C$2.37 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
